buscar
Página Inicial / Correias em V / Correia B
 Produtos

CORREIAS EM V . CORREIAS PVC/PU . CORREIAS EM NYLON . CORREIAS TRANSPORTADORAS E ELEVADORAS

Correia B

Dimensões 21"/32 x 13"/32
17 x 10,6 mm
Descrição Espessura = 10,6 mm


Perfil Comprimento Externo
pol. mm.
20 22,6 575
21 23,6 600
22 24,6 625
23 25,6 651
24 26,6 676
25 27,6 702
26 28,6 727
27 29,6 752
28 30,6 778
29 31,6 803
30 32,6 829
31 33,6 854
32 34,6 879
33 35,6 905
34 36,6 930
35 37,6 956
36 38,6 981
37 39,6 1006
38 40,6 1032
39 41,6 1057
40 42,6 1083
41 43,6 1108
42 44,6 1133
43 45,6 1159
44 46,6 1184
45 47,6 1210
46 48,6 1235
47 49,6 1260
48 50,6 1286
49 51,6 1311
50 52,6 1337
51 53,6 1362
52 54,6 1387
53 55,6 1413
54 56,6 1438
55 57,6 1464
56 58,6 1489
58 60,6 1540
57 59,6 1541
59 61,6 1565
Perfil Comprimento Externo
pol. mm.
60 62,6 1591
61 63,6 1616
62 64,6 1641
63 65,6 1667
64 66,6 1692
65 67,6 1718
66 68,6 1743
67 69,6 1768
68 70,6 1794
69 71,6 1819
70 72,6 1845
71 73,6 1870
72 74,6 1895
73 75,6 1921
74 76,6 1946
75 77,6 1972
76 78,6 1997
77 79,6 2022
78 80,6 2048
79 81,6 2073
80 82,6 2099
81 83,6 2124
82 84,6 2149
83 85,6 2175
84 86,6 2200
85 87,6 2226
86 88,6 2251
87 89,6 2276
88 90,6 2303
89 91,6 2327
97 99,6 2330
90 92,6 2353
91 93,6 2378
92 94,6 2403
93 95,6 2429
94 96,6 2454
95 97,6 2480
96 98,6 2505
98 100,6 2556
99 101,6 2581
Perfil Comprimento Externo
pol. mm.
100 102,6 2607
101 103,6 2632
102 104,6 2657
103 105,6 2683
104 106,6 2708
105 107,6 2734
106 108,6 2759
107 109,6 2784
108 110,6 2810
109 111,6 2835
110 112,6 2861
111 113,6 2886
112 114,6 2911
113 115,6 2937
114 116,6 2962
115 117,6 2988
116 118,6 3013
117 119,6 3038
118 120,6 3064
119 121,6 3089
120 122,6 3115
121 123,6 3140
122 124,6 3165
123 125,6 3191
124 126,6 3216
125 127,6 3242
126 128,6 3267
127 129,6 3292
128 130,6 3318
129 131,6 3369
130 132,6 3394
131 133,6 3419
132 134,6 3470
133 135,6 3496
134 136,6 3521
135 137,6 3572
140 142,6 3623
136 138,6 3623
137 139,6 3648
141 143,6 3648
Perfil Comprimento Externo
pol. mm.
138 140,6 3673
142 14,6 3673
144 146,6 3724
146 18,6 3775
147 149,6 3800
148 150,6 3826
149 151,6 3841
150 152,6 3877
152 154,6 3917
154 156,6 3978
156 158,6 4029
158 160,6 4080
159 161,6 4105
160 162,6 4131
162 164,6 4181
168 170,6 4334
170 172,6 4385
171 173,6 4410
174 176,6 4486
176 178,6 4537
178 180,6 4588
173 175,6 4621
180 182,6 4639
182 184,6 4689
185 187,6 4766
190 192,6 4893
195 197,6 5020
210 212,6 5401
225 227,6 5782
240 242,6 6163
249 251,6 6391
300 302,6 7687
330 332,6 8449
255 257,6 8544
360 362,6 9211
270 272,6 9625
472 474,6 12055


orçamento-------------------Solicitar um orçamento citando este produto. Clique no botão acima.

Os orçamentos serão respondidos em um prazo máximo de 24H.


Walter Martins/ Movelar Moveis/ Londrina
Sabemos que crescemos com os esforços de uma boa equipe, parabéns pelo site ficou fantastico!!!
Fone (43) 2104-4000 / Fax (43) 2104-4041
Avenida Celso Garcia Cid, 1419
Cep 86039-000 - Londrina - PR
DDG: 0800 400 1827 / multibelt@multibelt.com.br
Agência Dream